| АТТИКА | | ЗАКИНФ | | КОРФУ | | КОС | | КРИТ | | ПЕЛОПОННЕС | | РОДОС | | ХАЛКИДИКИ | | ХАЛКИДИКИ П-ОВ КАССАНДРА | | ХАЛКИДИКИ П-ОВ СИТОНИЯ | | ЭВИЯ |
Групповые экскурсии
| Название | Стоимость | Стоимость за услуги | Даты проведения | |
|---|---|---|---|---|
| Взр. | Реб. | |||
| Аквапарк | 1608 руб | 1206 руб | -- | вт, сб |
| Аквапарк | 1809 руб | 1407 руб | -- | Ср |
| Аквапарк Water Village | -- | -- | -- | под запрос |
| Античная Мессина + Каламата (шопинг) | 2813 руб | -- | -- | Чт |
| Античная Мессина + Каламата (шопинг) | 2210 руб | -- | -- | Чт |
| Арголида | 3014 руб | 1527 руб | -- | Пт. |
| Арголида | 3416 руб | 1728 руб | -- | Пт. |
| Арголида | 3818 руб | 1929 руб | -- | Пт. |
| Арголида | 4219 руб | 2130 руб | -- | Пт. |
| Арголида | 2612 руб | 1326 руб | -- | Пт. |
| Арголида | 3617 руб | 1809 руб | -- | -- |
| Афины + Арголида и Микены (2 дня) | 7032 руб | -- | -- | Сб-Вс. |
| Афины + Арголида и Микены (2 дня) | 6429 руб | -- | -- | Сб-Вс. |
| Большая обзорная экскурсия по г. Салоники | -- | -- | 2009 руб | Пн, Пт |
| Большая обзорная экскурсия по самым интересным местам | 2813 руб | 1407 руб | -- | Вт, Ср, Чт |
| В кратере вулкана - остров Нисирос | 1809 руб | 1005 руб | -- | Ср, Вс |
| В поисках Колосса Родосского | 1809 руб | 925 руб | -- | Вт, Пт |
| В поисках Колосса Родосского (круиз на Родос) | 2813 руб | 1407 руб | -- | Сб |
| Грамвуса | 3014 руб | 1527 руб | -- | Пт |
| Греческий вечер | 1809 руб | 1005 руб | -- | Пт |
| Греческий вечер | -- | -- | -- | вс. |
| Греческий вечер в таверне | 2210 руб | 1126 руб | -- | Пт |
| Дайвинг | 2612 руб | 2009 руб | -- | По запросу |
| Дайвинг | -- | -- | -- | под запрос |
| Дегустация вин | -- | -- | -- | Пн. |
| Дельфы | 3014 руб | 1527 руб | -- | Вс. |
| Дельфы | 3416 руб | 1728 руб | -- | Вс. |
| Дельфы | 3818 руб | 1929 руб | -- | Вс. |
| Дельфы | 4219 руб | 2130 руб | -- | Вс. |
| Дельфы | 3416 руб | 1728 руб | -- | Вс. |
| Дельфы | 3215 руб | 1608 руб | -- | -- |
| Дельфы-Метеоры | 5425 руб | 2733 руб | -- | Пн-Вт |
| Дельфы-Метеоры | 5827 руб | 2934 руб | -- | Пн-Вт |
| Дельфы-Метеоры | 6027 руб | 3014 руб | -- | Пн-Вт |
| Дельфы-Метеоры | 6429 руб | 3215 руб | -- | Пн-Вт |
| Дельфы-Метеоры | 5827 руб | 2934 руб | -- | Пн-Вт |
| Дельфы-Метеоры | 5224 руб | 2612 руб | -- | -- |
| Древняя Олимпия | 3617 руб | -- | -- | Вт. |
| Древняя Олимпия | 3014 руб | -- | -- | Вт. |
| Древняя Олимпия | -- | -- | -- | вт. |
| Замок Корони + монастырь Иоана Предтечи | 2009 руб | -- | -- | Пт. |
| Замок Корони + монастырь Иоана Предтечи | 1407 руб | -- | -- | Пт. |
| Западный Крит. Ханья-озеро Курнас-монастырь Агия Триада | 2813 руб | 1407 руб | -- | Чт |
| Кефалония | -- | -- | -- | чт. |
| Кносский Дворец и обзорная экскурсия по г. Ираклиону | 2009 руб | 1005 руб | -- | Вт |
| Крепость Неокастро + мини-круиз | 2813 руб | -- | -- | Вс. |
| Крепость Неокастро + мини-круиз | 2210 руб | -- | -- | Вс. |
| Критский вечер | 2612 руб | 1326 руб | -- | Ср |
| Критский вечер | 3014 руб | 1527 руб | -- | Ср |
| Критский вечер | 2813 руб | 1407 руб | -- | Ср |
| Круиз в Бодрум | 1809 руб | 1005 руб | -- | Вт |
| Круиз в Италию (паломничество к мощам Св. Николая в Бари + экскурсия по старому городу и посещение русской миссии) | 14063 руб | 11251 руб | 0 руб | Ср |
| Круиз вокруг острова Закинф | -- | -- | -- | пт. |
| Круиз вокруг святой горы Афон | 2009 руб | 1206 руб | -- | пн, чт |
| Круиз на о. Патмос | 2813 руб | 1407 руб | -- | Чт |
| Круиз на о. Сими | 2009 руб | 1005 руб | -- | Ср, Сб |
| Круиз на о. Сими | 2210 руб | 1126 руб | -- | Ср, Сб |
| Круиз на о. Тилос | 2009 руб | 1005 руб | -- | Пн, Чт |
| Круиз на о. Тилос | 2210 руб | 1126 руб | -- | Пн, Чт |
| Круиз на остров Санторини | 5626 руб | -- | -- | -- |
| Линдос и 7 источников | 1809 руб | 925 руб | -- | Вт, Пт |
| Линдос и 7 источников | 2009 руб | 1005 руб | -- | Вт, Пт |
| Меха от "NAOMI" | 0 руб | 0 руб | -- | По запросу |
| Мини зоопарк Аскос - купание в коллагеновых источниках | -- | -- | -- | пн. |
| Морская прогулка (о-ва Калимнос и Псеримос) | 2009 руб | 1005 руб | -- | Вт, Вс |
| Морской заповедник - черепахи каретта-каретта | -- | -- | -- | ср. |
| Мыс Сунион | 1768 руб | 925 руб | -- | Ср |
| Мыс Сунион | 1608 руб | 804 руб | -- | Пн |
| Мыс Сунион | 1407 руб | 724 руб | -- | Пн |
| Обзорная экскурсия по г. Афины | 1809 руб | 925 руб | -- | Ср. Сб. |
| Обзорная экскурсия по г. Афины | 1608 руб | 804 руб | -- | Ср. Сб. |
| Обзорная экскурсия по г. Афины | 2210 руб | 1126 руб | -- | Ср. Сб. |
| Обзорная экскурсия по г. Афины | 2612 руб | 1326 руб | -- | Ср. Сб. |
| Обзорная экскурсия по г. Афины | 2411 руб | 1206 руб | -- | Ср. Сб. |
| Обзорная экскурсия по г. Афины | 2612 руб | 1326 руб | -- | Ср. Сб. |
| Обзорная экускурсия по острову Закинф | -- | -- | -- | вс. |
| Однодневный круиз на парусной яхте | -- | -- | -- | ср. |
| Однодневный круиз о.Паксос-о.Антипаксос-Голубые Пещеры | 1608 руб | 804 руб | -- | Сб |
| Олимп-Дион-Вергина | 2009 руб | 2411 руб | -- | вс |
| Олимпия | 3818 руб | 1929 руб | -- | Чт |
| Олимпия | 4219 руб | 2130 руб | -- | Чт |
| Олимпия | 4621 руб | 2331 руб | -- | Чт |
| Олимпия | 3617 руб | 1809 руб | -- | Чт |
| Петралона | 1407 руб | 804 руб | -- | пн |
| Пещера Дирос | 3215 руб | -- | -- | Сб. |
| Пещера Дирос | 2612 руб | -- | -- | Сб. |
| Поездка в аквапарк "Lido Water Park" | 1407 руб | 804 руб | -- | Чт |
| Поездка в Касторью за шубой | 804 руб | 402 руб | -- | с пн по пт |
| Поездка в магазин кожи и меха | -- | -- | -- | суб. |
| Православное Наследие Родоса | 2411 руб | 1206 руб | -- | -- |
| Превели-Плакяс | 2411 руб | 1206 руб | -- | Ср |
| Превели-Плакяс | 2612 руб | 1326 руб | -- | Ср |
| Превели-Плакяс | 3014 руб | 1527 руб | -- | Ср |
| Прогулка на катере «KALIPSO STAR» | 2210 руб | 1085 руб | -- | Вт, Чт, Пт |
| Прогулка на корабле с барбекю на пляже | 2210 руб | 1206 руб | -- | Ср |
| Родосская деревенская вечеринка | 1809 руб | 925 руб | -- | Ср |
| Рыбалка в открытом море | 2813 руб | 1407 руб | -- | Пт |
| Спарта и Мистрас | 2813 руб | -- | -- | Ср. |
| Спарта и Мистрас | 2210 руб | -- | -- | Ср. |
| Ущелье Самарья | 2612 руб | 1326 руб | -- | Пн |
| Филеримос и Долина Бабочек | 1809 руб | 925 руб | -- | Ср |
| Филеримос и Долина Бабочек | 2009 руб | 1005 руб | -- | Ср |
| Чудеса острова Родос | 2411 руб | 1206 руб | -- | -- |
| Экскурсия в Метеоры | 6027 руб | 3014 руб | -- | Пн, Пт |
| Экскурсия в Метеоры | 2411 руб | 1407 руб | -- | ср, пт |
| Экскурсия в Салоники | 1407 руб | 804 руб | -- | вт, сб |
Индивидуальные экскурсии
| Название | Стоимость | Стоимость за услуги | Даты проведения | |
|---|---|---|---|---|
| Взр. | Реб. | |||
| Арголида | -- | -- | 29734 руб | -- |
| Арголида | -- | -- | 29734 руб | -- |
| Арголида | -- | -- | 31742 руб | -- |
| Арголида | -- | -- | 36162 руб | -- |
| Арголида | -- | -- | 36162 руб | -- |
| Арголида | -- | -- | 32144 руб | -- |
| Аренда яхты | -- | -- | 0 руб | По запросу |
| В поисках Колосса Родосского | -- | -- | 20090 руб | -- |
| Дельфы | -- | -- | 29734 руб | -- |
| Дельфы | -- | -- | 29734 руб | -- |
| Дельфы | -- | -- | 31742 руб | -- |
| Дельфы | -- | -- | 36162 руб | -- |
| Дельфы | -- | -- | 40180 руб | -- |
| Дельфы | -- | -- | 32144 руб | -- |
| Индивидуальная обзорная экускурсия по острову Закинф | -- | -- | -- | -- |
| Индивидуальная экскурсия в Древнюю Олимпию | -- | -- | -- | -- |
| Индивидуальная экскурсия по острову Кефалония | -- | -- | -- | -- |
| Линдос и 7 источников | -- | -- | 20090 руб | 04.11.11 |
| Метеоры | -- | -- | 40180 руб | -- |
| Метеоры | -- | -- | 40180 руб | -- |
| Метеоры | -- | -- | 46609 руб | -- |
| Метеоры | -- | -- | 50627 руб | -- |
| Метеоры | -- | -- | 55047 руб | -- |
| Метеоры | -- | -- | 36162 руб | -- |
| Мыс Сунион | -- | -- | 16876 руб | -- |
| Мыс Сунион | -- | -- | 16876 руб | -- |
| Мыс Сунион | -- | -- | 16876 руб | -- |
| Обзорная экскурсия по г. Афины | -- | -- | 14867 руб | -- |
| Обзорная экскурсия по г. Афины | -- | -- | 16876 руб | -- |
| Обзорная экскурсия по г. Афины | -- | -- | 16876 руб | -- |
| Обзорная экскурсия по г. Афины | -- | -- | 21296 руб | -- |
| Обзорная экскурсия по г. Афины | -- | -- | 21296 руб | -- |
| Обзорная экскурсия по г. Афины | -- | -- | 20090 руб | -- |
| Однодневный круиз на моторной яхте | -- | -- | -- | -- |
| Однодневный круиз на парусной яхте | -- | -- | -- | -- |
| Олимпия | -- | -- | 40180 руб | -- |
| Олимпия | -- | -- | 40180 руб | -- |
| Олимпия | -- | -- | 46609 руб | -- |
| Олимпия | -- | -- | 50627 руб | -- |
| Олимпия | -- | -- | 55047 руб | -- |
| Прогулка на 1 экскурсионный объект | -- | -- | 6027 руб | -- |
| Прогулка на лошадях | 2210 руб | 1809 руб | -- | Пн, Сб |
| Прогулка по заповедникам о. Родос | -- | -- | 10045 руб | -- |
| Прогулка по острову Родос | -- | -- | 14063 руб | -- |
| Рыбалка | -- | -- | 16876 руб | ежедневно (по запросу) |
| Филеримос и Долина Бабочек | -- | -- | 20090 руб | -- |
| Чудеса острова Родос | -- | -- | 24108 руб | -- |

