| П-ОВ РЕЙКЬЯНЕС |
Групповые экскурсии
| Название | Стоимость | Стоимость за услуги | Даты проведения | |
|---|---|---|---|---|
| Взр. | Реб. | |||
| Акурейри и озеро Миватн (англоговорящий гид) | 8345 руб | 4173 руб | -- | 15.06.2011 - 20.08.2011 |
| Акурейри и озеро Миватн (англоговорящий гид) | 7703 руб | 3852 руб | -- | 01.05.2011 - 14.06.2011 / 21.08.2011 - 30.09.2011 |
| Архипелаг Вестман (англоговорящий гид) | 9388 руб | 4694 руб | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Китовое сафари (англоговорящий сопровождающий) | 1926 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Обзорная экскурсия по Рейкьявику (англоговорящий гид) | 1364 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Обзорная экскурсия по Рейкьявику и посещение Голубой Лагуны | 4774 руб | 3170 руб | -- | 31.12.2011 |
| Обзорная экскурсия по Рейкьявику и посещение пивоварни | 4614 руб | 3210 руб | -- | 04.01.2012 |
| Посещение Голубой Лагуны | 923 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Прогулка на исландских лошадках | 4614 руб | 3049 руб | -- | 01.01.2012 |
| Путешествие в Гренландию (англоговорящий гид) | 15084 руб | 7542 руб | -- | 15.06.2011 - 20.08.2011 |
| Путешествие в Гренландию (англоговорящий гид) | 12838 руб | 6419 руб | -- | 01.05.2011 - 14.06.2011 / 21.08.2011 - 30.09.2011 |
| Экскурсия в Долину Гейзеров (англоговорящий гид) | 2367 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Экскурсия по Золотому Кольцу | 4373 руб | 3009 руб | -- | 02.01.2012, 05.01.2012 |
| Экскурсия по Золотому Кольцу (англоговорящий гид) | 2608 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Экскурсия по Южному берегу Исландии | 5416 руб | 3812 руб | -- | 03.01.2012, 07.01.2012 |
| Экскурсия по Южному берегу Исландии (англоговорящий гид) | 4092 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Экскурсия по Южному берегу Исландии и ледяная лагуна (англоговорящий гид) | 7141 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
Индивидуальные экскурсии
| Название | Стоимость | Стоимость за услуги | Даты проведения | |
|---|---|---|---|---|
| Взр. | Реб. | |||
| Джип-сафари в долину Торсморк | -- | -- | 33297 руб | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Обзорная экскурсия по Рейкьявику | -- | -- | 9227 руб | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Посещение Голубой Лагуны | -- | -- | 17251 руб | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Экскурсия по Золотому Кольцу | -- | -- | 25675 руб | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Экскурсия по Южному берегу Исландии | -- | -- | 28884 руб | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
Трансферы и дополнительные услуги
| Название | Стоимость | Стоимость за услуги | Даты проведения | |
|---|---|---|---|---|
| Взр. | Реб. | |||
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель или отель-аэропорт | -- | -- | 5938 руб | 01.05.2011 - 30.09.2011 |

