| П-ОВ РЕЙКЬЯНЕС |
Групповые экскурсии
| Название | Стоимость | Стоимость за услуги | Даты проведения | |
|---|---|---|---|---|
| Взр. | Реб. | |||
| Акурейри и озеро Миватн (англоговорящий гид) | 8358 руб | 4179 руб | -- | 15.06.2011 - 20.08.2011 |
| Акурейри и озеро Миватн (англоговорящий гид) | 7715 руб | 3858 руб | -- | 01.05.2011 - 14.06.2011 / 21.08.2011 - 30.09.2011 |
| Архипелаг Вестман (англоговорящий гид) | 9403 руб | 4702 руб | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Китовое сафари (англоговорящий сопровождающий) | 1929 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Обзорная экскурсия по Рейкьявику (англоговорящий гид) | 1367 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Обзорная экскурсия по Рейкьявику и посещение Голубой Лагуны | 4782 руб | 3175 руб | -- | 31.12.2011 |
| Обзорная экскурсия по Рейкьявику и посещение пивоварни | 4621 руб | 3215 руб | -- | 04.01.2012 |
| Посещение Голубой Лагуны | 925 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Прогулка на исландских лошадках | 4621 руб | 3054 руб | -- | 01.01.2012 |
| Путешествие в Гренландию (англоговорящий гид) | 15108 руб | 7554 руб | -- | 15.06.2011 - 20.08.2011 |
| Путешествие в Гренландию (англоговорящий гид) | 12858 руб | 6429 руб | -- | 01.05.2011 - 14.06.2011 / 21.08.2011 - 30.09.2011 |
| Экскурсия в Долину Гейзеров (англоговорящий гид) | 2371 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Экскурсия по Золотому Кольцу | 4380 руб | 3014 руб | -- | 02.01.2012, 05.01.2012 |
| Экскурсия по Золотому Кольцу (англоговорящий гид) | 2612 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Экскурсия по Южному берегу Исландии | 5425 руб | 3818 руб | -- | 03.01.2012, 07.01.2012 |
| Экскурсия по Южному берегу Исландии (англоговорящий гид) | 4099 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Экскурсия по Южному берегу Исландии и ледяная лагуна (англоговорящий гид) | 7152 руб | -- | -- | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
Индивидуальные экскурсии
| Название | Стоимость | Стоимость за услуги | Даты проведения | |
|---|---|---|---|---|
| Взр. | Реб. | |||
| Джип-сафари в долину Торсморк | -- | -- | 33350 руб | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Обзорная экскурсия по Рейкьявику | -- | -- | 9242 руб | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Посещение Голубой Лагуны | -- | -- | 17278 руб | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Экскурсия по Золотому Кольцу | -- | -- | 25716 руб | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
| Экскурсия по Южному берегу Исландии | -- | -- | 28930 руб | 01.05.2011 - 30.09.2011 |
Трансферы и дополнительные услуги
| Название | Стоимость | Стоимость за услуги | Даты проведения | |
|---|---|---|---|---|
| Взр. | Реб. | |||
| Индивидуальный трансфер аэропорт-отель или отель-аэропорт | -- | -- | 5947 руб | 01.05.2011 - 30.09.2011 |

