Трансферы и дополнительные услуги
| Название | Стоимость | Стоимость за услуги | Даты проведения | |
|---|---|---|---|---|
| Взр. | Реб. | |||
| Автомобильная страховка "Green Card" | -- | -- | 2411 руб | 10.01.2012 - 25.12.2013 |
| Поездка в аквапарк VICHY | -- | -- | -- | -- |
| Трансфер: Вильнюс-Друскининкай | -- | -- | 6228 руб | -- |
| Трансфер: Вильнюс-Каунас | -- | -- | 5827 руб | -- |
| Трансфер: Вильнюс-Клайпеда/Паланга | -- | -- | 9644 руб | -- |
| Трансфер: Вильнюс-Рига | -- | -- | 10045 руб | -- |
| Трансфер: вокзал или аэропорт (Вильнюс) - отель | -- | -- | 1608 руб | -- |
| Трансфер: Клайпеда - Рига | -- | -- | 9845 руб | -- |
Групповые экскурсии
| Название | Стоимость | Стоимость за услуги | Даты проведения | |
|---|---|---|---|---|
| Взр. | Реб. | |||
| Обзорная экскурсия в город Тракай - столицу древнего литовского княжества | -- | -- | 2009 руб | 03.05, 13.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08 |
Индивидуальные экскурсии
| Название | Стоимость | Стоимость за услуги | Даты проведения | |
|---|---|---|---|---|
| Взр. | Реб. | |||
| Тематическая пешеходная экскурсия "Вильнюс – город романтики и искусств“ | -- | -- | 4018 руб | еждневно |
| Тематическая пешеходная экскурсия "Ночной Вильнюс" | -- | -- | 4018 руб | еждневно |
| Тематическая пешеходная экскурсия "Республика Ужупис" | -- | -- | 4018 руб | еждневно |
| Тематическая пешеходная экскурсия "Костелы и храмы Вильнюса" | -- | -- | 4018 руб | еждневно |
| Тематическая пешеходная экскурсия "Легенды Вильнюса" | -- | -- | 4018 руб | еждневно |
| Тематическая пешеходная экскурсия "Панорамы Вильнюса" | -- | -- | 4018 руб | еждневно |
| Тематическая пешеходная экскурсия "Подземелья Вильнюса" | -- | -- | 4018 руб | ежедневно, кроме понедельника |
| Тематическая пешеходная экскурсия "Средневековый город" | -- | -- | 4018 руб | еждневно |
| Экскурсия в Каунас | -- | -- | 14063 руб | еждневно |
| Экскурсия в Тракай | -- | -- | 7996 руб | еждневно |

